Kapasidad sa pagpadala
| Rigid Board nga Kapasidad | |
| Kadaghan sa mga sapaw: | 1-42 nga mga sapaw |
| Materyal: | Fr4 \ Taas nga TG Fr4 \ lead free nga materyales \ CEM1 \ CEM3 \ metal core \ ptfer \ roger |
| Gawas sa gibag-on nga layer cu: | 1-6oz |
| Sulud sa sulud sa sulud nga gibag-on: | 1-4oz |
| MAXIMUM PROSESSING AREA: | 610 * 1100mm |
| Minimum nga gibag-on sa board: | 2 nga mga layer 0.3mm (12mil) 4 nga mga layer 0.4mm (16mil) 6 nga mga layer 0.8mm (32mil) 8 Mga layer 1.0mm (40mil) 10 Mga Layer 1.1mm (44mil) 12 Mga layer 1.3mm (52mil) 14 Mga layer 1.5mm (59mil) 16 Mga Layer 1.6mm (63mil) |
| Minimum nga gilapdon: | 0.076mm (3mil) |
| Minimum nga wanang: | 0.076mm (3mil) |
| Minimum nga gidak-on sa lungag (Katapusan nga Hole): | 0.2mm |
| Aspeto nga ratio: | 10: 1 |
| Ang gidak-on sa ihawan nga lungag: | 0.2-0.65mm |
| Pag-antos sa Pagkamaayo: | + \ - 0.05mm (2mil) |
| Ang pagtugot sa PTH. | Φ0.2-1.6mm + \ - 0.075mm (3mil) Φ1.6-6.3mm + \ - 0.1mm (4mil) |
| Ang pagtugot sa NPTH: | Φ0.2-1.6mm + \ - 0.05mm (2mil) Φ1.6-6.3mm + \ - 0.05mm (2mil) |
| Tapuson ang pagtugot sa board: | Gibag-on <0.8mm, pagtugot: +/- 0.08mm |
| 0.8mm≤Ticknessess≤6.5mm, Pagkamatugtanon +/- 10% | |
| Minimum nga Soldermask Bridge: | 0.076mm (3mil) |
| Pag-twist ug pagyukbo: | ≤0.75% Min0.5% |
| Raneg sa TG: | 130-215 ℃ |
| Pagkamaayo sa Impedance: | +/- 10%, min +/- 5% |
| Pagtambal sa ibabaw:
| Hasel, LF HADL |
| Bulawan nga Bulawan, Flash Gold, Bulawan nga Tudlo | |
| Silverin Silver, Immersion Tin, Ops | |
| Pinili nga Bulawan nga Plating, Bulawan nga gibag-on hangtod sa 3UM (120U ") | |
| Carbon print, peelable s / m, EnEPIG | |
| Kapasidad sa Board sa Aluminum | |
| Kadaghan sa mga sapaw: | Usa ka layer, doble nga mga sapaw |
| Maximum nga gidak-on sa board: | 1500 * 600mm |
| Gibag-on sa board: | 0.5-3.0mm |
| Gibag-on sa tumbaga: | 0.5-4oz |
| Minimum nga gidak-on sa lungag: | 0.8mm |
| Minimum nga gilapdon: | 0.1mm |
| Minimum nga wanang: | 0.12mm |
| Minimum nga Laki sa Pad: | 10 Micron |
| Tapos sa ibabaw: | Hasel, ISP, Enig |
| Paghulma: | CNC, pagsumbag, v-cut |
| Pagkasama: | Universal Tester |
| Paglupad nga Probe Open / Short Tester | |
| Taas nga Power Microscope | |
| Pagsulat sa Testing Kit | |
| Panit sa kusog sa panit | |
| High Volt Open & Short Tester | |
| Cross Section Halling Kit nga adunay Polisher | |
| Kapasidad sa FPC | |
| Mga layer: | 1-8 nga mga sapaw |
| Gibag-on sa board: | 0.05-0.5mm |
| Gibag-on sa tumbaga: | 0.5-3-3oz |
| Minimum nga gilapdon: | 0.075mm |
| Minimum nga wanang: | 0.075mm |
| Sa gidak-on sa lungag: | 0.2mm |
| Minimum nga Laki sa Laser Hole: | 0.075mm |
| Minimum nga pagsumbag nga gidak-on sa lungag: | 0.5mm |
| Tolerance sa Soldermask: | + \ - 0.5mm |
| Minimum nga pag-ruta sa pagtugot sa sukat | + \ - 0.5mm |
| Tapos sa ibabaw: | Hasel, LF Hasl, Silver Silver Silver, Immersy Gold, Flash Gold, Osp |
| Paghulma: | Pagsumbag, laser, putlon |
| Pagkasama: | Universal Tester |
| Paglupad nga Probe Open / Short Tester | |
| Taas nga Power Microscope | |
| Pagsulat sa Testing Kit | |
| Panit sa kusog sa panit | |
| High Volt Open & Short Tester | |
| Cross Section Halling Kit nga adunay Polisher | |
| Rigid & Flex nga Kapasidad | |
| Mga layer: | 1-28 mga sapaw |
| Tipo sa Materyal: | Fr-4 (taas nga TG, Halgen libre, taas nga frequency) PTFE, BT, Getek, Base sa Aluminum, Batakang Copper, KB, Nanya, Itela, ISola, Nelco, Rogers, Arlon |
| Gibag-on sa board: | 6-240mil / 0.15-6.0mm |
| Gibag-on sa tumbaga: | 210um (6oz) alang sa sulud nga layer 210um (6oz) alang sa gawas nga layer |
| Ang Laki sa Min Min Mektikal: | 0.2mm / 0.08 " |
| Aspeto nga ratio: | 2: 1 |
| Ang gidak-on sa panel sa max: | SIGLE SIGHE O DOUND SIDES: 500mm * 1200mm |
| Mga Layer sa Multilayer: 508mm x 610mm (20 "x 24") | |
| Gine LELED / SPACE: | 0.076mm / 0.076mm (0.003 "/ 0.003") / 3mil / 3mil |
| Pinaagi sa tipo sa lungag: | Bulag / gilubong / plugged (VOP, VIP ...) |
| HDI / MICROVIA: | Oo |
| Tapos sa ibabaw: | Hasel, LF HADL |
| Bulawan nga Bulawan, Flash Gold, Bulawan nga Tudlo | |
| Silverin Silver, Immersion Tin, Ops | |
| Pinili nga Bulawan nga Plating, Bulawan nga gibag-on hangtod sa 3UM (120U ") | |
| Carbon print, peelable s / m, EnEPIG | |
| Paghulma: | CNC, pagsumbag, v-cut |
| Pagkasama: | Universal Tester |
| Paglupad nga Probe Open / Short Tester | |
| Taas nga Power Microscope | |
| Pagsulat sa Testing Kit | |
| Panit sa kusog sa panit | |
| High Volt Open & Short Tester | |
| Cross Section Halling Kit nga adunay Polisher | |


