Detalye sa Produkto
Lapalapa | 6 nga mga sapaw |
Gibag-on ang gibag-on | 1.60mm |
Materyal | Fr 2 TG170 |
Balantensness ang gibag-on | 1/1/1/1/1/1 oz (35um) |
Tapos sa ibabaw | Enig au gibag-on 0.15UMU; Ni gibag-on 3um |
Min Hole (MM) | 0.15mm |
Gin Lite Lidth (MM) | 0.15mm |
Min Line Space (MM) | 0.15mm |
Maskara nga Sinultian | Asul |
Koleksyon sa Legend | Puti |
Pag-proseso sa Mekanikal | V-scoring, CNC Milling (ruta) |
Pagputos | Anti-static bag |
E-test | Paglupad nga pagsusi o kabag |
Sumbanan sa Pagdawat | IPC-A-600H CLASS 2 |
Aplikasyon | Sasakyanhon nga Electronics |
Materyal nga produkto
Ingon usa ka supplier sa lainlaing mga teknolohiya sa PCB, mga kapilian sa tingga, adunay usa ka pagpili sa mga sumbanan nga mga materyales diin ang usa ka dako nga bandwidth sa lainlaing mga lahi sa PCB mahimong ma-sect ug nga kanunay nga magamit sa balay.
Ang mga kinahanglanon alang sa uban o alang sa mga espesyal nga materyales mahimo usab matuman sa kadaghanan nga mga kaso, apan, depende sa eksakto nga mga kinahanglanon, hangtod sa mga 10 nga mga adlaw sa pagtrabaho mahimo nga makuha ang materyal.
Pakigsulti kanamo ug hisguti ang imong mga panginahanglan sa usa sa among mga sales o cam team.
Standard nga Mga Materyal nga Gihuptan sa Stock:
Mga sangkap | Kabaga | Kamatugtanon | Tipo |
Mga sulud sa sulud | 0,05mm | +/- 10% | 106 |
Mga sulud sa sulud | 0.10mm | +/- 10% | 2116 |
Mga sulud sa sulud | 0,13mm | +/- 10% | 1504 |
Mga sulud sa sulud | 0,15mm | +/- 10% | 1501 |
Mga sulud sa sulud | 0.20mm | +/- 10% | 7628 |
Mga sulud sa sulud | 0,25mm | +/- 10% | 2 x 1504 |
Mga sulud sa sulud | 0.30mm | +/- 10% | 2 x 1501 |
Mga sulud sa sulud | 0.36mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Mga sulud sa sulud | 0,41mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Mga sulud sa sulud | 0,51mm | +/- 10% | 3 x 7628/2116 |
Mga sulud sa sulud | 0,61mm | +/- 10% | 3 x 7628 |
Mga sulud sa sulud | 0.71mm | +/- 10% | 4 x 7628 |
Mga sulud sa sulud | 0,80mm | +/- 10% | 4 x 7628/1080 |
Mga sulud sa sulud | 1,0mm | +/- 10% | 5 x7628 / 2116 |
Mga sulud sa sulud | 1,2mm | +/- 10% | 6 x7628 / 2116 |
Mga sulud sa sulud | 1,55mm | +/- 10% | 8 x7628 |
Magbansay | 0.058mm * | Nagsalig sa layout | 106 |
Magbansay | 0.084MM * | Nagsalig sa layout | 1080 |
Magbansay | 0.112mm * | Nagsalig sa layout | 2116 |
Magbansay | 0.205mm * | Nagsalig sa layout | 7628 |
CU gibag-on alang sa mga sulud sa sulud: Standard - 18μm ug 35 μm,
sa paghangyo 70 μm, 105μm ug 140μm
Matang sa Materyal: Fr4
GK: Hapit na. 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C
εr sa 1 mhz: ≤5,4 (tipikal: 4,7) mas magamit sa hangyo
Stock
Ang nag-unang 6 nga pag-configure sa layer nga pag-configure sa kasagaran ingon sa ubos:
· Top
· Sulod
· Yuta
· Gahum
· Sulod
· Bottom